Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar"
2.019/2.020
 


XIV Circuito "Calvo & Munar"
24 de Noviembre de 2019 - Prueba 4 - Individual Stableford
    ASC=0        
    Nº. Lic. hce hcj   Puntos Ptos OM 2019
   1 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,1 1   40 100
   2 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 16,5 6   39 85
   3 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 14,6 5   38 75
   4 Navarro Maldonado,Manuel Ramon CM00303884 15,3 5   35 70
   5 Alonso Puig,Juan Ignacio CM05191869 15,4 5   35 69
   6 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 27,8 11   35 68
   7 Parkes,Alexander CM14634654 15,2 5   34 67
   8 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM22148861 19,0 7   34 66
   9 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 18,6 7   34 65
  10 Bazaga Nieto,Luis CM41790841 8,5 2   33 64
  11 Berrocal Gonzalez-Guerrero,Jose Manuel CM00776529 22,1 9   33 63
  12 Hernandez Serravinyals,Eloi CM14635266 21,6 9   33 62
  13 Moreno Martinez,Jose Francisco CM14300879 25,9 11   33 61
  14 Casajus Gorostiaga,Jesus 4411726202 1,8 -2   32 60
  15 Robledano Sanz,Javier CM05676783 5,7 0   32 59
  16 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 10,4 3   32 58
  17 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 33,3 11   32 57
  18 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 15,3 5   31 56
  19 Perez Alamo,Francisco CM14772845 15,8 6   31 55
  20 Hernanz Arroyo,Jose Antonio CM00063474 25,2 11   31 54
  21 Segura Collado,Tomas CM41670329 8,8 2   30 53
  22 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 15,7 8   30 52
  23 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 26,5 11   30 51
  24 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 30,8 11   30 50
  25 Garcia de Prado,Manuel CM05784206 19,7 8   29 49
  26 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 22,6 9   29 48
  27 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11   29 47
  28 Blanco Bergareche,Jose Miguel CM05752025 13,6 4   28 46
  29 Blanco Rey,Pedro CM08923416 17,7 7   28 45
  30 Dornaleteche Uguina,Adriangela CM33798092 14,5 7   28 44
  31 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto CM81636156 26,5 11   28 43
  32 Abeledo Souto,Celia CM14805847 30,5 17   28 42
  33 Piriz Labrador,Ricardo CM14957827 30,0 11   27 41
  34 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 26,6 11   27 40
  35 Fernandez Roda,Jose Francisco CM22761813 14,8 5   26 39
  36 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 24,7 10   26 38
  37 Martinez Hernandez,Pedro CM05692040 26,3 11   26 37
  38 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 26,5 11   25 36
  39 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM14633173 14,5 5   24 35
  40 Parra Melero,Jesus CM14693191 32,0 11   24 34
  41 Martinez Orgado,Rocio CM00934310 36,0 21   24 33
  42 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 26,5 15   23 32
  43 Garcia Alvarez,Fernando CMA7391762 19,5 8   22 31
  44 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 24,5 10   22 30
  45 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 25,4 11   22 29
  46 Font Lopez,Julio CM14959972 35,7 11   22 28
  47 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 19,9 8   21 27
  48 Romero Soriano,Mª Concepcion CM14891792 36,0 21   21 26
  49 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21   20 25
  50 Navarro Serrano,Jorge CM05393932 6,1 0   19 24
  51 Salvador Diaz,Jesus CM41621732 13,3 4   16 23
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock